Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Izgrađeno | Status | U izgradnji |
|---|---|---|
| 6.020 | Dijelovi | 3.400 |
| 4 | Minifigure | 0 |
| 2018 | Godina | 2025 |
| 469,99 € | Preporučena cijena | – |
| 7,8 ct | Cijena po dijelu | – |
| od 16 | Dob | – |
| 58 × 69 × 43 cm | Model (H × B × T) | – |
| 4,4 ★ (747) | Ocjena | – |
| 16.755 | kolekcionara ga ima | – |
| u prodaji | Dostupnost | – |
| Miscellaneous | Podtema | – |
| – | Vrijeme gradnje | 17 h 29 min |
Dvorac Hogwarts pobjeđuje 2 : 1 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

