Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76393 · Harry PotterHarry Potter & Hermine Granger
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 1.673 | Teile | 519 |
| 0 | Minifiguren | 1 |
| 2021 | Jahr | 2025 |
| 129,99 € | UVP | 59,99 € |
| 7,8 ct | Preis je Teil | 11,6 ct |
| ab 10 | Alter | ab 9 |
| – | Modell (H × B × T) | 16 × 15 × 6 cm |
| 4,1 ★ (87) | Bewertung | 4,2 ★ (23) |
| 5.776 | Sammler haben es | 2.076 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Up-Scaled Minifigure | Unterthema | Characters |
Beißendes Monsterbuch der Monster gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut