Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76393 · Harry PotterHarry Potter & Hermine Granger
76437 · Harry PotterDer Fuchsbau – Sammleredition
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 1.673 | Teile | 2.403 |
| 0 | Minifiguren | 10 |
| 2021 | Jahr | 2024 |
| 129,99 € | UVP | 259,99 € |
| 7,8 ct | Preis je Teil | 10,8 ct |
| ab 10 | Alter | ab 18 |
| – | Modell (H × B × T) | 46 × 25 × 23 cm |
| 4,1 ★ (87) | Bewertung | 4,2 ★ (68) |
| 5.776 | Sammler haben es | 3.972 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Up-Scaled Minifigure | Unterthema | Chamber of Secrets |
Der Fuchsbau – Sammleredition gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut