Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Izgrađeno | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 1.673 | Dijelovi | 764 |
| 0 | Minifigure | 5 |
| 2021 | Godina | 2026 |
| 129,99 € | Preporučena cijena | 99,99 € |
| 7,8 ct | Cijena po dijelu | 13,1 ct |
| od 10 | Dob | od 10 |
| – | Model (H × B × T) | 29 × 22 × 10 cm |
| 4,1 ★ (87) | Ocjena | 4,2 ★ (29) |
| 5.776 | kolekcionara ga ima | 1.706 |
| povučen | Dostupnost | u prodaji |
| Up-Scaled Minifigure | Podtema | Deathly Hallows |
| – | Vrijeme gradnje | 8 h 45 min |
Kuća Lune Lovegood pobjeđuje 4 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

