Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76393 · Harry PotterHarry Potter & Hermine Granger
76454 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Der Hauptturm
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 1.673 | Teile | 2.131 |
| 0 | Minifiguren | 12 |
| 2021 | Jahr | 2025 |
| 129,99 € | UVP | 249,99 € |
| 7,8 ct | Preis je Teil | 11,7 ct |
| ab 10 | Alter | ab 10 |
| – | Modell (H × B × T) | 67 × 36 × 14 cm |
| 4,1 ★ (87) | Bewertung | 4,3 ★ (49) |
| 5.776 | Sammler haben es | 2.238 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Up-Scaled Minifigure | Unterthema | Philosopher's Stone |
Schloss Hogwarts: Der Hauptturm gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut