Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76393 · Harry PotterHarry Potter & Hermine Granger
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 1.673 | Teile | 124 |
| 0 | Minifiguren | 4 |
| 2021 | Jahr | 2026 |
| 129,99 € | UVP | 19,99 € |
| 7,8 ct | Preis je Teil | 16,1 ct |
| ab 10 | Alter | ab 8 |
| – | Modell (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 4,1 ★ (87) | Bewertung | 4,0 ★ (62) |
| 5.776 | Sammler haben es | 2.869 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Up-Scaled Minifigure | Unterthema | Deathly Hallows |
Harry Potter & Hermine Granger gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut