Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
76393 · Harry PotterHarry Potter i Hermiona Granger
40770 · Harry PotterDvorac Hogwarts: Soba potreba
| Izgrađeno | Status | Lista želja |
|---|---|---|
| 1.673 | Dijelovi | 203 |
| 0 | Minifigure | 1 |
| 2021 | Godina | 2025 |
| 129,99 € | Preporučena cijena | – |
| 7,8 ct | Cijena po dijelu | – |
| od 10 | Dob | od 8 |
| – | Model (H × B × T) | 24 × 8 × 7 cm |
| 4,1 ★ (87) | Ocjena | 3,8 ★ (46) |
| 5.776 | kolekcionara ga ima | 2.652 |
| povučen | Dostupnost | povučen |
| Up-Scaled Minifigure | Podtema | Promotional |
Harry Potter i Hermiona Granger pobjeđuje 3 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen