Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76393 · Harry PotterHarry Potter & Hermine Granger
76426 · Harry PotterBootshaus von Schloss Hogwarts
| Gebaut | Status | Wunschliste |
|---|---|---|
| 1.673 | Teile | 350 |
| 0 | Minifiguren | 5 |
| 2021 | Jahr | 2024 |
| 129,99 € | UVP | 37,99 € |
| 7,8 ct | Preis je Teil | 10,9 ct |
| ab 10 | Alter | ab 8 |
| – | Modell (H × B × T) | 21 × 15 × 12 cm |
| 4,1 ★ (87) | Bewertung | 4,0 ★ (118) |
| 5.776 | Sammler haben es | 5.166 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Up-Scaled Minifigure | Unterthema | Philosopher's Stone |
Harry Potter & Hermine Granger gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut