Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
76393 · Harry PotterHarry Potter i Hermiona Granger
40695 · Harry PotterBorgin i Burkes: Mreža praha
| Izgrađeno | Status | Lista želja |
|---|---|---|
| 1.673 | Dijelovi | 190 |
| 0 | Minifigure | 1 |
| 2021 | Godina | 2024 |
| 129,99 € | Preporučena cijena | – |
| 7,8 ct | Cijena po dijelu | – |
| od 10 | Dob | od 8 |
| – | Model (H × B × T) | – |
| 4,1 ★ (87) | Ocjena | 3,5 ★ (68) |
| 5.776 | kolekcionara ga ima | 3.583 |
| povučen | Dostupnost | – |
| Up-Scaled Minifigure | Podtema | Chamber of Secrets |
Harry Potter i Hermiona Granger pobjeđuje 3 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen