Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
76448 · Harry PotterFawkes: Dumbledores Phönix
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 519 | Teile | 299 |
| 1 | Minifiguren | 0 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 59,99 € | UVP | 19,99 € |
| 11,6 ct | Preis je Teil | 6,7 ct |
| ab 9 | Alter | ab 8 |
| 16 × 15 × 6 cm | Modell (H × B × T) | – |
| 4,2 ★ (23) | Bewertung | 3,9 ★ (21) |
| 2.076 | Sammler haben es | 1.800 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Characters | Unterthema | Characters |
Beißendes Monsterbuch der Monster gewinnt 4 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut