Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
76437 · Harry PotterDer Fuchsbau – Sammleredition
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 519 | Teile | 2.403 |
| 1 | Minifiguren | 10 |
| 2025 | Jahr | 2024 |
| 59,99 € | UVP | 259,99 € |
| 11,6 ct | Preis je Teil | 10,8 ct |
| ab 9 | Alter | ab 18 |
| 16 × 15 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 46 × 25 × 23 cm |
| 4,2 ★ (23) | Bewertung | 4,2 ★ (68) |
| 2.076 | Sammler haben es | 3.972 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Characters | Unterthema | Chamber of Secrets |
Der Fuchsbau – Sammleredition gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut