Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Izgrađeno | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 519 | Dijelovi | 764 |
| 1 | Minifigure | 5 |
| 2025 | Godina | 2026 |
| 59,99 € | Preporučena cijena | 99,99 € |
| 11,6 ct | Cijena po dijelu | 13,1 ct |
| od 9 | Dob | od 10 |
| 16 × 15 × 6 cm | Model (H × B × T) | 29 × 22 × 10 cm |
| 4,2 ★ (23) | Ocjena | 4,2 ★ (29) |
| 2.076 | kolekcionara ga ima | 1.706 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Characters | Podtema | Deathly Hallows |
| – | Vrijeme gradnje | 8 h 45 min |
Kuća Lune Lovegood pobjeđuje 4 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

