Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 519 | Teile | 124 |
| 1 | Minifiguren | 4 |
| 2025 | Jahr | 2026 |
| 59,99 € | UVP | 19,99 € |
| 11,6 ct | Preis je Teil | 16,1 ct |
| ab 9 | Alter | ab 8 |
| 16 × 15 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 4,2 ★ (23) | Bewertung | 4,0 ★ (62) |
| 2.076 | Sammler haben es | 2.869 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Characters | Unterthema | Deathly Hallows |
Unentschieden – 4 : 4 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut