Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
40695 · Harry PotterBorgin & Burkes: Flohnetzwerk
| Gebaut | Status | Wunschliste |
|---|---|---|
| 519 | Teile | 190 |
| 1 | Minifiguren | 1 |
| 2025 | Jahr | 2024 |
| 59,99 € | UVP | – |
| 11,6 ct | Preis je Teil | – |
| ab 9 | Alter | ab 8 |
| 16 × 15 × 6 cm | Modell (H × B × T) | – |
| 4,2 ★ (23) | Bewertung | 3,5 ★ (68) |
| 2.076 | Sammler haben es | 3.583 |
| im Handel | Verfügbarkeit | – |
| Characters | Unterthema | Chamber of Secrets |
Beißendes Monsterbuch der Monster gewinnt 3 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut