Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
76432 · Harry PotterDer Verbotene Wald: Magische Wesen
| Gebaut | Status | Wunschliste |
|---|---|---|
| 519 | Teile | 172 |
| 1 | Minifiguren | 2 |
| 2025 | Jahr | 2024 |
| 59,99 € | UVP | 29,99 € |
| 11,6 ct | Preis je Teil | 17,4 ct |
| ab 9 | Alter | ab 8 |
| 16 × 15 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 15 × 31 × 11 cm |
| 4,2 ★ (23) | Bewertung | 3,7 ★ (59) |
| 2.076 | Sammler haben es | 3.627 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Characters | Unterthema | Philosopher's Stone |
Unentschieden – 4 : 4 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut