Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 519 | Teile | 499 |
| 1 | Minifiguren | 4 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 59,99 € | UVP | 49,99 € |
| 11,6 ct | Preis je Teil | 10,0 ct |
| ab 9 | Alter | ab 8 |
| 16 × 15 × 6 cm | Modell (H × B × T) | 15 × 17 × 6 cm |
| 4,2 ★ (23) | Bewertung | 4,0 ★ (57) |
| 2.076 | Sammler haben es | 2.861 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Characters | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
Abenteuer mit dem Fahrenden Ritter gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut