Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 519 | Teile | 784 |
| 1 | Minifiguren | 0 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 59,99 € | UVP | 64,99 € |
| 11,6 ct | Preis je Teil | 8,3 ct |
| ab 9 | Alter | ab 9 |
| 16 × 15 × 6 cm | Modell (H × B × T) | – |
| 4,2 ★ (23) | Bewertung | 3,9 ★ (16) |
| 2.076 | Sammler haben es | 1.385 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Characters | Unterthema | Lilo & Stitch |
Beißendes Monsterbuch der Monster gewinnt 4 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

