Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Gebaut | Status | Im Bau |
|---|---|---|
| 403 | Teile | 3.400 |
| 0 | Minifiguren | 0 |
| 2023 | Jahr | 2025 |
| 29,99 € | UVP | – |
| 7,4 ct | Preis je Teil | – |
| ab 8 | Alter | – |
| – | Modell (H × B × T) | – |
| 3,9 ★ (115) | Bewertung | – |
| 6.943 | Sammler haben es | – |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | – |
| Characters | Unterthema | – |
| – | Bauzeit | 11 Std. 27 Min. |
Kunstgalerie aus Bausteinen gewinnt 2 : 0 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

