Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 244 | Teile | 165 |
| 4 | Minifiguren | 2 |
| 2026 | Jahr | 2024 |
| 29,99 € | UVP | 14,99 € |
| 12,3 ct | Preis je Teil | 9,1 ct |
| ab 7 | Alter | ab 7 |
| 13 × 20 × 9 cm | Modell (H × B × T) | 12 × 5 × 6 cm |
| 4,3 ★ (12) | Bewertung | 4,0 ★ (197) |
| 881 | Sammler haben es | 7.823 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Prisoner of Azkaban | Unterthema | Chamber of Secrets |
Der Verbotene Wald: Expecto Patronum gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

