Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Izgrađeno | Status | Neizgrađeno |
|---|---|---|
| 244 | Dijelovi | 165 |
| 4 | Minifigure | 2 |
| 2026 | Godina | 2024 |
| 29,99 € | Preporučena cijena | 14,99 € |
| 12,3 ct | Cijena po dijelu | 9,1 ct |
| od 7 | Dob | od 7 |
| 13 × 20 × 9 cm | Model (H × B × T) | 12 × 5 × 6 cm |
| 4,3 ★ (12) | Ocjena | 4,0 ★ (197) |
| 881 | kolekcionara ga ima | 7.823 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Prisoner of Azkaban | Podtema | Chamber of Secrets |
Zabranjena šuma: Expecto Patronum pobjeđuje 5 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

