Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Izgrađeno | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 244 | Dijelovi | 784 |
| 4 | Minifigure | 0 |
| 2026 | Godina | 2025 |
| 29,99 € | Preporučena cijena | 64,99 € |
| 12,3 ct | Cijena po dijelu | 8,3 ct |
| od 7 | Dob | od 9 |
| 13 × 20 × 9 cm | Model (H × B × T) | – |
| 4,3 ★ (12) | Ocjena | 3,9 ★ (16) |
| 881 | kolekcionara ga ima | 1.385 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Prisoner of Azkaban | Podtema | Lilo & Stitch |
Zabranjena šuma: Expecto Patronum pobjeđuje 4 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

