Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Ungebaut | Status | Im Bau |
|---|---|---|
| 379 | Teile | 3.400 |
| 0 | Minifiguren | 0 |
| 2026 | Jahr | 2025 |
| 34,99 € | UVP | – |
| 9,2 ct | Preis je Teil | – |
| ab 8 | Alter | – |
| – | Modell (H × B × T) | – |
| – | Bewertung | – |
| 470 | Sammler haben es | – |
| im Handel | Verfügbarkeit | – |
| Characters | Unterthema | – |
| – | Bauzeit | 11 Std. 27 Min. |
Unentschieden – 1 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

