Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76448 · Harry PotterFawkes: Dumbledores Phönix
76449 · Harry PotterBeißendes Monsterbuch der Monster
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 299 | Teile | 519 |
| 0 | Minifiguren | 1 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 19,99 € | UVP | 59,99 € |
| 6,7 ct | Preis je Teil | 11,6 ct |
| ab 8 | Alter | ab 9 |
| – | Modell (H × B × T) | 16 × 15 × 6 cm |
| 3,9 ★ (21) | Bewertung | 4,2 ★ (23) |
| 1.800 | Sammler haben es | 2.076 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Characters | Unterthema | Characters |
Beißendes Monsterbuch der Monster gewinnt 4 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut