Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
40868 · PokémonVergrößerte rote Minifigur
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 930 | Teile | 124 |
| 0 | Minifiguren | 4 |
| 2026 | Jahr | 2026 |
| 79,99 € | UVP | 19,99 € |
| 8,6 ct | Preis je Teil | 16,1 ct |
| ab 10 | Alter | ab 8 |
| – | Modell (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| – | Bewertung | 4,0 ★ (62) |
| 230 | Sammler haben es | 2.869 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Up-Scaled Minifigure | Unterthema | Deathly Hallows |
Hagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg gewinnt 4 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut