Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
76331 · Super Heroes DC › BatmanBatman protiv Supermana Batmobil
76467 · Harry PotterKuća Lune Lovegood
| Neizgrađeno | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 220 | Dijelovi | 764 |
| 1 | Minifigure | 5 |
| 2026 | Godina | 2026 |
| 29,99 € | Preporučena cijena | 99,99 € |
| 13,6 ct | Cijena po dijelu | 13,1 ct |
| od 9 | Dob | od 10 |
| 18 × 10 × 5 cm | Model (H × B × T) | 29 × 22 × 10 cm |
| 3,9 ★ (79) | Ocjena | 4,2 ★ (29) |
| 2.885 | kolekcionara ga ima | 1.706 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Legendary Batmobile Collection | Podtema | Deathly Hallows |
| – | Vrijeme gradnje | 8 h 45 min |
Kuća Lune Lovegood pobjeđuje 5 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen