Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Ungebaut | Status | Wunschliste |
|---|---|---|
| 83 | Teile | 190 |
| 0 | Minifiguren | 1 |
| 2026 | Jahr | 2024 |
| – | UVP | – |
| – | Preis je Teil | – |
| ab 7 | Alter | ab 8 |
| – | Modell (H × B × T) | – |
| 4,1 ★ (32) | Bewertung | 3,5 ★ (68) |
| 1.889 | Sammler haben es | 3.583 |
| im Handel | Verfügbarkeit | – |
| – | Unterthema | Chamber of Secrets |
Borgin & Burkes: Flohnetzwerk gewinnt 3 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

