Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
30692 · Seasonal › Christmas › CreatorBožićna zabava sa Djeda Mrazom
30735 · TechnicHot-Rod automobil
| Neizgrađeno | Status | Neizgrađeno |
|---|---|---|
| 60 | Dijelovi | 83 |
| 0 | Minifigure | 0 |
| 2025 | Godina | 2026 |
| – | Preporučena cijena | – |
| – | Cijena po dijelu | – |
| od 6 | Dob | od 7 |
| – | Model (H × B × T) | – |
| 3,3 ★ (24) | Ocjena | 4,1 ★ (32) |
| 2.214 | kolekcionara ga ima | 1.889 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Seasonal | Podtema | – |
Hot-Rod automobil pobjeđuje 3 : 1 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen