Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Ungebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 48 | Teile | 2.131 |
| 2 | Minifiguren | 12 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| – | UVP | 249,99 € |
| – | Preis je Teil | 11,7 ct |
| ab 7 | Alter | ab 10 |
| – | Modell (H × B × T) | 67 × 36 × 14 cm |
| 3,9 ★ (58) | Bewertung | 4,3 ★ (49) |
| 1.805 | Sammler haben es | 2.238 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Dragons Rising Season 3 | Unterthema | Philosopher's Stone |
Schloss Hogwarts: Der Hauptturm gewinnt 4 : 0 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

