Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Gebaut | Status | Wunschliste |
|---|---|---|
| 730 | Teile | 795 |
| 0 | Minifiguren | 7 |
| 2024 | Jahr | 2025 |
| 64,99 € | UVP | 99,99 € |
| 8,9 ct | Preis je Teil | 12,6 ct |
| ab 9 | Alter | ab 8 |
| – | Modell (H × B × T) | 20 × 13 × 10 cm |
| 4,2 ★ (71) | Bewertung | 3,9 ★ (14) |
| 4.537 | Sammler haben es | 1.928 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Lilo & Stitch | Unterthema | Chamber of Secrets |
Stitch gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

