Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Im Bau | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 3.400 | Teile | 930 |
| 0 | Minifiguren | 0 |
| 2025 | Jahr | 2026 |
| – | UVP | 79,99 € |
| – | Preis je Teil | 8,6 ct |
| – | Alter | ab 10 |
| – | Modell (H × B × T) | – |
| – | Bewertung | – |
| – | Sammler haben es | 230 |
| – | Verfügbarkeit | im Handel |
| – | Unterthema | Up-Scaled Minifigure |
| 11 Std. 27 Min. | Bauzeit | – |
Unentschieden – 1 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

