Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Im Bau | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 3.400 | Teile | 48 |
| 0 | Minifiguren | 2 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| – | UVP | – |
| – | Preis je Teil | – |
| – | Alter | ab 7 |
| – | Modell (H × B × T) | – |
| – | Bewertung | 3,9 ★ (58) |
| – | Sammler haben es | 1.805 |
| – | Verfügbarkeit | im Handel |
| – | Unterthema | Dragons Rising Season 3 |
| 11 Std. 27 Min. | Bauzeit | – |
Unentschieden – 1 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

