Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| U izgradnji | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 3.400 | Dijelovi | 1.414 |
| 0 | Minifigure | 0 |
| 2025 | Godina | 2024 |
| – | Preporučena cijena | 99,99 € |
| – | Cijena po dijelu | 7,1 ct |
| – | Dob | od 18 |
| – | Model (H × B × T) | – |
| – | Ocjena | 4,6 ★ (36) |
| – | kolekcionara ga ima | 1.933 |
| – | Dostupnost | povučen |
| – | Podtema | Sculptures |
| 17 h 29 min | Vrijeme gradnje | – |
Galerija umjetnosti od kockica pobjeđuje 2 : 0 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

