Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Im Bau | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 3.400 | Teile | 764 |
| 0 | Minifiguren | 5 |
| 2025 | Jahr | 2026 |
| – | UVP | 99,99 € |
| – | Preis je Teil | 13,1 ct |
| – | Alter | ab 10 |
| – | Modell (H × B × T) | 29 × 22 × 10 cm |
| – | Bewertung | 4,2 ★ (29) |
| – | Sammler haben es | 1.706 |
| – | Verfügbarkeit | im Handel |
| – | Unterthema | Deathly Hallows |
| 11 Std. 27 Min. | Bauzeit | 8 Std. 45 Min. |
Luna Lovegoods Haus gewinnt 3 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

