Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 885 | Teile | 764 |
| 4 | Minifiguren | 5 |
| 2026 | Jahr | 2026 |
| 99,99 € | UVP | 99,99 € |
| 11,3 ct | Preis je Teil | 13,1 ct |
| ab 9 | Alter | ab 10 |
| 27 × 24 × 9 cm | Modell (H × B × T) | 29 × 22 × 10 cm |
| 3,7 ★ (9) | Bewertung | 4,2 ★ (29) |
| 586 | Sammler haben es | 1.706 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| SMART Play | Unterthema | Deathly Hallows |
| 9 Std. 21 Min. | Bauzeit | 8 Std. 45 Min. |
Luna Lovegoods Haus gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

