Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
76453 · Harry PotterImanje obitelji Malfoy
76459 · Harry PotterHagridov i Harryjev bijeg iz Kalinske ulice
| Izgrađeno | Status | Neizgrađeno |
|---|---|---|
| 1.602 | Dijelovi | 124 |
| 9 | Minifigure | 4 |
| 2025 | Godina | 2026 |
| 149,99 € | Preporučena cijena | 19,99 € |
| 9,4 ct | Cijena po dijelu | 16,1 ct |
| od 10 | Dob | od 8 |
| 31 × 30 × 17 cm | Model (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 4,1 ★ (56) | Ocjena | 4,0 ★ (62) |
| 2.541 | kolekcionara ga ima | 2.869 |
| povučen | Dostupnost | u prodaji |
| Deathly Hallows | Podtema | Deathly Hallows |
Imanje obitelji Malfoy pobjeđuje 5 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen