Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76453 · Harry PotterLandsitz der Familie Malfoy
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 1.602 | Teile | 124 |
| 9 | Minifiguren | 4 |
| 2025 | Jahr | 2026 |
| 149,99 € | UVP | 19,99 € |
| 9,4 ct | Preis je Teil | 16,1 ct |
| ab 10 | Alter | ab 8 |
| 31 × 30 × 17 cm | Modell (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 4,1 ★ (56) | Bewertung | 4,0 ★ (62) |
| 2.541 | Sammler haben es | 2.869 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Deathly Hallows | Unterthema | Deathly Hallows |
Landsitz der Familie Malfoy gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut