Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76453 · Harry PotterLandsitz der Familie Malfoy
76446 · Harry PotterAbenteuer mit dem Fahrenden Ritter
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 1.602 | Teile | 499 |
| 9 | Minifiguren | 4 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 149,99 € | UVP | 49,99 € |
| 9,4 ct | Preis je Teil | 10,0 ct |
| ab 10 | Alter | ab 8 |
| 31 × 30 × 17 cm | Modell (H × B × T) | 15 × 17 × 6 cm |
| 4,1 ★ (56) | Bewertung | 4,0 ★ (57) |
| 2.541 | Sammler haben es | 2.861 |
| ausgelaufen | Verfügbarkeit | im Handel |
| Deathly Hallows | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
Landsitz der Familie Malfoy gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut