Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Gebaut | Status | Im Bau |
|---|---|---|
| 2.503 | Teile | 3.400 |
| 1 | Minifiguren | 0 |
| 2025 | Jahr | 2025 |
| 229,99 € | UVP | – |
| 9,2 ct | Preis je Teil | – |
| ab 18 | Alter | – |
| – | Modell (H × B × T) | – |
| 4,6 ★ (11) | Bewertung | – |
| 760 | Sammler haben es | – |
| im Handel | Verfügbarkeit | – |
| Sculptures | Unterthema | – |
| – | Bauzeit | 11 Std. 27 Min. |
Unentschieden – 1 : 1 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

