Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
76444 · Harry PotterČarobnjačke trgovine u Zakutnoj ulici
76473 · Harry PotterDvorac Hogwarts: istočno krilo
| Izgrađeno | Status | Neizgrađeno |
|---|---|---|
| 2.750 | Dijelovi | 2.164 |
| 0 | Minifigure | 14 |
| 2025 | Godina | 2026 |
| 199,99 € | Preporučena cijena | 249,99 € |
| 7,3 ct | Cijena po dijelu | 11,6 ct |
| od 18 | Dob | od 10 |
| 14 × 88 × 8 cm | Model (H × B × T) | 42 × 32 × 40 cm |
| 3,8 ★ (39) | Ocjena | 3,6 ★ (13) |
| 2.494 | kolekcionara ga ima | 882 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Miscellaneous | Podtema | Chamber of Secrets |
Čarobnjačke trgovine u Zakutnoj ulici pobjeđuje 6 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen