Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76471 · Harry PotterDie Zauberläden der Nokturngasse
76475 · Harry PotterDer Verbotene Wald: Expecto Patronum
| Ungebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 788 | Teile | 244 |
| 8 | Minifiguren | 4 |
| 2026 | Jahr | 2026 |
| 99,99 € | UVP | 29,99 € |
| 12,7 ct | Preis je Teil | 12,3 ct |
| ab 8 | Alter | ab 7 |
| 19 × 19 × 7 cm | Modell (H × B × T) | 13 × 20 × 9 cm |
| 3,6 ★ (7) | Bewertung | 4,3 ★ (12) |
| 781 | Sammler haben es | 881 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Half-Blood Prince | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
Der Verbotene Wald: Expecto Patronum gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut