Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76471 · Harry PotterDie Zauberläden der Nokturngasse
76454 · Harry PotterSchloss Hogwarts: Der Hauptturm
| Ungebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 788 | Teile | 2.131 |
| 8 | Minifiguren | 12 |
| 2026 | Jahr | 2025 |
| 99,99 € | UVP | 249,99 € |
| 12,7 ct | Preis je Teil | 11,7 ct |
| ab 8 | Alter | ab 10 |
| 19 × 19 × 7 cm | Modell (H × B × T) | 67 × 36 × 14 cm |
| 3,6 ★ (7) | Bewertung | 4,3 ★ (49) |
| 781 | Sammler haben es | 2.238 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Half-Blood Prince | Unterthema | Philosopher's Stone |
Schloss Hogwarts: Der Hauptturm gewinnt 6 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut