Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76471 · Harry PotterDie Zauberläden der Nokturngasse
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
| Ungebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 788 | Teile | 124 |
| 8 | Minifiguren | 4 |
| 2026 | Jahr | 2026 |
| 99,99 € | UVP | 19,99 € |
| 12,7 ct | Preis je Teil | 16,1 ct |
| ab 8 | Alter | ab 8 |
| 19 × 19 × 7 cm | Modell (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 3,6 ★ (7) | Bewertung | 4,0 ★ (62) |
| 781 | Sammler haben es | 2.869 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Half-Blood Prince | Unterthema | Deathly Hallows |
Die Zauberläden der Nokturngasse gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut