Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Gebaut | Status | Gebaut |
|---|---|---|
| 764 | Teile | 244 |
| 5 | Minifiguren | 4 |
| 2026 | Jahr | 2026 |
| 99,99 € | UVP | 29,99 € |
| 13,1 ct | Preis je Teil | 12,3 ct |
| ab 10 | Alter | ab 7 |
| 29 × 22 × 10 cm | Modell (H × B × T) | 13 × 20 × 9 cm |
| 4,2 ★ (29) | Bewertung | 4,3 ★ (12) |
| 1.706 | Sammler haben es | 881 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Deathly Hallows | Unterthema | Prisoner of Azkaban |
| 8 Std. 45 Min. | Bauzeit | – |
Luna Lovegoods Haus gewinnt 4 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

