Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Izgrađeno | Status | Izgrađeno |
|---|---|---|
| 764 | Dijelovi | 868 |
| 5 | Minifigure | 0 |
| 2026 | Godina | 2026 |
| 99,99 € | Preporučena cijena | 79,99 € |
| 13,1 ct | Cijena po dijelu | 9,2 ct |
| od 10 | Dob | od 14 |
| 29 × 22 × 10 cm | Model (H × B × T) | 25 × 10 × 9 cm |
| 4,2 ★ (29) | Ocjena | 3,8 ★ (10) |
| 1.706 | kolekcionara ga ima | 745 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Deathly Hallows | Podtema | Chamber of Secrets |
| 8 h 45 min | Vrijeme gradnje | – |
Kuća Lune Lovegood pobjeđuje 4 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

