Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
76467 · Harry PotterLuna Lovegoods Haus
76459 · Harry PotterHagrid & Harrys Flucht aus dem Ligusterweg
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 764 | Teile | 124 |
| 5 | Minifiguren | 4 |
| 2026 | Jahr | 2026 |
| 99,99 € | UVP | 19,99 € |
| 13,1 ct | Preis je Teil | 16,1 ct |
| ab 10 | Alter | ab 8 |
| 29 × 22 × 10 cm | Modell (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 4,2 ★ (29) | Bewertung | 4,0 ★ (62) |
| 1.706 | Sammler haben es | 2.869 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Deathly Hallows | Unterthema | Deathly Hallows |
| 8 Std. 45 Min. | Bauzeit | – |
Luna Lovegoods Haus gewinnt 5 : 2 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut