Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
76467 · Harry PotterKuća Lune Lovegood
76459 · Harry PotterHagridov i Harryjev bijeg iz Kalinske ulice
| Izgrađeno | Status | Neizgrađeno |
|---|---|---|
| 764 | Dijelovi | 124 |
| 5 | Minifigure | 4 |
| 2026 | Godina | 2026 |
| 99,99 € | Preporučena cijena | 19,99 € |
| 13,1 ct | Cijena po dijelu | 16,1 ct |
| od 10 | Dob | od 8 |
| 29 × 22 × 10 cm | Model (H × B × T) | 4 × 9 × 6 cm |
| 4,2 ★ (29) | Ocjena | 4,0 ★ (62) |
| 1.706 | kolekcionara ga ima | 2.869 |
| u prodaji | Dostupnost | u prodaji |
| Deathly Hallows | Podtema | Deathly Hallows |
| 8 h 45 min | Vrijeme gradnje | – |
Kuća Lune Lovegood pobjeđuje 5 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen