Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Izgrađeno | Status | Neizgrađeno |
|---|---|---|
| 764 | Dijelovi | 157 |
| 5 | Minifigure | 4 |
| 2026 | Godina | 2025 |
| 99,99 € | Preporučena cijena | 24,99 € |
| 13,1 ct | Cijena po dijelu | 15,9 ct |
| od 10 | Dob | od 8 |
| 29 × 22 × 10 cm | Model (H × B × T) | 16 × 2 × 4 cm |
| 4,2 ★ (29) | Ocjena | 3,6 ★ (81) |
| 1.706 | kolekcionara ga ima | 3.917 |
| u prodaji | Dostupnost | povučen |
| Deathly Hallows | Podtema | Chamber of Secrets |
| 8 h 45 min | Vrijeme gradnje | – |
Kuća Lune Lovegood pobjeđuje 6 : 2 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

