Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 764 | Teile | 396 |
| 5 | Minifiguren | 4 |
| 2026 | Jahr | 2024 |
| 99,99 € | UVP | 39,99 € |
| 13,1 ct | Preis je Teil | 10,1 ct |
| ab 10 | Alter | ab 8 |
| 29 × 22 × 10 cm | Modell (H × B × T) | 13 × 8 × 9 cm |
| 4,2 ★ (29) | Bewertung | 4,0 ★ (83) |
| 1.706 | Sammler haben es | 4.414 |
| im Handel | Verfügbarkeit | ausgelaufen |
| Deathly Hallows | Unterthema | Philosopher's Stone |
| 8 Std. 45 Min. | Bauzeit | – |
Luna Lovegoods Haus gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

