Usporedba setova
Dva seta jedan uz drugi: dijelovi, cijena, figure, dimenzije, ocjena.
| Izgrađeno | Status | Lista želja |
|---|---|---|
| 764 | Dijelovi | 350 |
| 5 | Minifigure | 5 |
| 2026 | Godina | 2024 |
| 99,99 € | Preporučena cijena | 37,99 € |
| 13,1 ct | Cijena po dijelu | 10,9 ct |
| od 10 | Dob | od 8 |
| 29 × 22 × 10 cm | Model (H × B × T) | 21 × 15 × 12 cm |
| 4,2 ★ (29) | Ocjena | 4,0 ★ (118) |
| 1.706 | kolekcionara ga ima | 5.166 |
| u prodaji | Dostupnost | povučen |
| Deathly Hallows | Podtema | Philosopher's Stone |
| 8 h 45 min | Vrijeme gradnje | – |
Kuća Lune Lovegood pobjeđuje 4 : 3 · bodovi za više dijelova, figura, noviji, jeftiniji, veći, bolje ocijenjen, brže izgrađen

