Set-Vergleich
Zwei Sets nebeneinander: Teile, Preis, Figuren, Maße, Bewertung.
| Gebaut | Status | Ungebaut |
|---|---|---|
| 764 | Teile | 165 |
| 5 | Minifiguren | 2 |
| 2026 | Jahr | 2024 |
| 99,99 € | UVP | 14,99 € |
| 13,1 ct | Preis je Teil | 9,1 ct |
| ab 10 | Alter | ab 7 |
| 29 × 22 × 10 cm | Modell (H × B × T) | 12 × 5 × 6 cm |
| 4,2 ★ (29) | Bewertung | 4,0 ★ (197) |
| 1.706 | Sammler haben es | 7.823 |
| im Handel | Verfügbarkeit | im Handel |
| Deathly Hallows | Unterthema | Chamber of Secrets |
| 8 Std. 45 Min. | Bauzeit | – |
Luna Lovegoods Haus gewinnt 5 : 3 · Punkte für mehr Teile, Figuren, neuer, günstiger, größer, besser bewertet, schneller gebaut

